Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
Diametro foro (d): | 100.0mm |
Diametro esterno (D): | 150.0mm |
Altezza (H): | 40.9mm |
Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 45.0mm |
Diametro esterno ralla interna (d1): | 150.0mm |
Diametro interno ralla esterna (D1): | 103.0mm |
Inner diameter sphered seat washer (D2): | 125.0mm |
Outside diameter sphered housing washer (D3): | 155.0mm |
Height sphered housing washer (C): | 14.0mm |
Radius sphered housing washer (R): | 112.0mm |
Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 52.0mm |
Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 130.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 125.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 119.0kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 325.0kN |
Carico limite di fatica: | 10.8kN |
Velocità di riferimento: | 1700.0r/min |
Velocità limite: | 2400.0r/min |
Fattore di carico minimo: | 0.62 |
Massa
Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 2.7kg |
Associated products
Seat washer: | U 220 |
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |