Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
Diametro foro (d): | 30.0mm |
Diametro esterno (D): | 60.0mm |
Altezza (H): | 22.6mm |
Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 25.0mm |
Diametro esterno ralla interna (d1): | 60.0mm |
Diametro interno ralla esterna (D1): | 32.0mm |
Inner diameter sphered seat washer (D2): | 45.0mm |
Outside diameter sphered housing washer (D3): | 62.0mm |
Height sphered housing washer (C): | 7.0mm |
Radius sphered housing washer (R): | 50.0mm |
Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 22.0mm |
Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 48.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 45.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 35.8kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 65.5kN |
Carico limite di fatica: | 2.4kN |
Velocità di riferimento: | 3800.0r/min |
Velocità limite: | 5300.0r/min |
Fattore di carico minimo: | 0.026 |
Massa
Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 0.33kg |
Associated products
Seat washer: | U 306 |
UM | PZ |
---|---|
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|