Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Associated products
| Diametro foro (d): | 80.0mm |
| Diametro esterno (D): | 140.0mm |
| Altezza (H): | 47.6mm |
| Altezza cuscinetto compresa piastra di orientabilità (H1): | 52.0mm |
| Diametro esterno ralla interna (d1): | 140.0mm |
| Diametro interno ralla esterna (D1): | 82.0mm |
| Inner diameter sphered seat washer (D2): | 110.0mm |
| Outside diameter sphered housing washer (D3): | 145.0mm |
| Height sphered housing washer (C): | 15.0mm |
| Radius sphered housing washer (R): | 112.0mm |
| Altezza centrale ralla esterna sferica (s): | 50.0mm |
| Dimensioni smusso ralla (r1,2): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 116.0mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 110.0mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 159.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 390.0kN |
| Carico limite di fatica: | 13.7kN |
| Velocità di riferimento: | 1600.0r/min |
| Velocità limite: | 2200.0r/min |
| Fattore di carico minimo: | 0.79 |
Massa
| Massa cuscinetto (compresa piastra di orientabilità, se presente): | 3.2kg |
Associated products
| Seat washer: | U 316 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |