Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
Prodotti compresi
Diametro foro (d): | 70.0mm |
Diametro esterno (D): | 105.0mm |
Altezza nominale (H): | 27.0mm |
Diametro esterno ralla interna (d1): | 105.0mm |
Diametro foro ralla esterna (D1): | 72.0mm |
Altezza ralla interna (B): | 8.0mm |
Dimensioni smusso ralla esterna (r1,2): | 1.0mm |
Dimensioni dello spallamento
Diametro spallamento albero (da): | 102.0mm |
Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 74.0mm |
Raggio del raccordo (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
Coefficiente di carico dinamico: | 146.0kN |
Coefficiente di carico statico di base: | 530.0kN |
Carico limite di fatica: | 55.0kN |
Velocità di riferimento: | 1300.0r/min |
Velocità limite: | 2600.0r/min |
Fattore per il carico assiale minimo: | 0.0225 |
Massa
Massa cuscinetto: | 0.77kg |
Prodotti compresi
Gruppo assiale gabbia e rullini: | K 81214 TN |
Ralla interna: | WS 81214 |
Ralla esterna: | GS 81214 |
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
UM | PZ |
---|---|
STATO | SLOW MOVING |