Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
| Diametro foro (d): | 40.0mm |
| Diametro esterno (D): | 80.0mm |
| Larghezza (B): | 18.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NJ, NUP, N, NF, NJF) (d1): | 54.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NF, NJF) (D1): | 67.4mm |
| Diametro pista anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (F): | 49.5mm |
| Raggio angolare anello esterno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (r1,2): | 1.1mm |
| Raggio angolare flangia (NUP di mCRB = ORD10 <=420) (r3,4): | 1.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro esterno minimo ammissibile per la bussola distanziale (tutte) (da): | 47.0mm |
| Diametro esterno minimo ammissibile per lo spallamento albero (NU, NJ, NUP, NUB; non per foro conico) (db): | 56.0mm |
| Diametro interno massimo ammissibile per lo spallamento alloggiamento o la bussola distanziale (tutti) (Da): | 72.8mm |
| Raggio massimo ammissibile nell'area di passaggio dalla sede cuscinetto allo spallamento alloggiamento (NU, NJ, NUP, NUB) (ra): | 1.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 62.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 53.0kN |
| Carico limite di fatica: | 6.7kN |
| Velocità di riferimento: | 9500.0r/min |
| Velocità limite: | 11000.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.15 |
| Valore limite: | 0.2 |
| Fattore di carico assiale: | 0.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.42kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |