Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
| Diametro foro (d): | 65.0mm |
| Diametro esterno (D): | 120.0mm |
| Larghezza (B): | 31.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NJ, NUP, N, NF, NJF) (d1): | 84.4mm |
| Diametro spallamento anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NF, NJF) (D1): | 103.2mm |
| Diametro pista anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (F): | 78.5mm |
| Raggio angolare anello esterno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (r1,2): | 1.5mm |
| Raggio angolare flangia (NUP di mCRB = ORD10 <=420) (r3,4): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro esterno minimo ammissibile per la bussola distanziale (tutte) (da): | 74.0mm |
| Diametro esterno minimo ammissibile per lo spallamento albero (NU, NJ, NUP, NUB; non per foro conico) (db): | 87.0mm |
| Diametro interno massimo ammissibile per lo spallamento alloggiamento o la bussola distanziale (tutti) (Da): | 110.6mm |
| Raggio massimo ammissibile nell'area di passaggio dalla sede cuscinetto allo spallamento alloggiamento (NU, NJ, NUP, NUB) (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 170.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 180.0kN |
| Carico limite di fatica: | 24.0kN |
| Velocità di riferimento: | 6300.0r/min |
| Velocità limite: | 6700.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.2 |
| Valore limite: | 0.3 |
| Fattore di carico assiale: | 0.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.46kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |