Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
| Diametro foro (d): | 45.0mm |
| Diametro esterno (D): | 100.0mm |
| Larghezza (B): | 36.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NJ, NUP, N, NF, NJF) (d1): | 64.4mm |
| Diametro spallamento anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NF, NJF) (D1): | 83.2mm |
| Diametro pista anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (F): | 58.5mm |
| Raggio angolare anello esterno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (r1,2): | 1.5mm |
| Raggio angolare flangia (NUP di mCRB = ORD10 <=420) (r3,4): | 1.5mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro esterno minimo ammissibile per la bussola distanziale (tutte) (da): | 54.0mm |
| Diametro esterno minimo ammissibile per lo spallamento albero (NU, NJ, NUP, NUB; non per foro conico) (db): | 67.0mm |
| Diametro interno massimo ammissibile per lo spallamento alloggiamento o la bussola distanziale (tutti) (Da): | 91.4mm |
| Raggio massimo ammissibile nell'area di passaggio dalla sede cuscinetto allo spallamento alloggiamento (NU, NJ, NUP, NUB) (ra): | 1.5mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 160.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 153.0kN |
| Carico limite di fatica: | 20.0kN |
| Velocità di riferimento: | 7500.0r/min |
| Velocità limite: | 8500.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.25 |
| Valore limite: | 0.3 |
| Fattore di carico assiale: | 0.4 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 1.36kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |