Dimensioni
Dimensioni dello spallamento
Dati di calcolo
Massa
| Diametro foro (d): | 70.0mm |
| Diametro esterno (D): | 150.0mm |
| Larghezza (B): | 35.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (NJ, NUP, N, NF, NJF) (d1): | 97.3mm |
| Diametro spallamento anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NF, NJF) (D1): | 125.6mm |
| Diametro pista anello interno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (F): | 89.0mm |
| Raggio angolare anello esterno (NU, NJ, NUP, NUB, NJF) (r1,2): | 2.1mm |
| Raggio angolare flangia (NUP di mCRB = ORD10 <=420) (r3,4): | 2.1mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro esterno minimo ammissibile per la bussola distanziale (tutte) (da): | 82.0mm |
| Diametro esterno minimo ammissibile per lo spallamento albero (NU, NJ, NUP, NUB; non per foro conico) (db): | 100.0mm |
| Diametro interno massimo ammissibile per lo spallamento alloggiamento o la bussola distanziale (tutti) (Da): | 137.5mm |
| Raggio massimo ammissibile nell'area di passaggio dalla sede cuscinetto allo spallamento alloggiamento (NU, NJ, NUP, NUB) (ra): | 2.0mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 236.0kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 228.0kN |
| Carico limite di fatica: | 29.0kN |
| Velocità di riferimento: | 4800.0r/min |
| Velocità limite: | 5600.0r/min |
| Fattore di calcolo: | 0.15 |
| Valore limite: | 0.2 |
| Fattore di carico assiale: | 0.6 |
Massa
| Massa cuscinetto: | 2.87kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |