| Rodaggio richiesto: | No |
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 15.0mm |
| Diametro esterno (D): | 35.0mm |
| Larghezza (B): | 11.0mm |
| Diametro spallamento anello interno (d1): | 21.7mm |
| Diametro scanalatura spallamento anello esterno (D2): | 30.35mm |
| Dimensioni del raccordo (r1,2): | 0.6mm |
Dimensioni dello spallamento
| Diametro spallamento albero (da): | 19.2mm |
| Diametro spallamento albero (da): | 21.6mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (Da): | 30.8mm |
| Raggio del raccordo (ra): | 0.6mm |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 8.06kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 3.75kN |
| Velocità limite: | 360.0r/min |
| Temperatura limite: | 350.0°C |
Massa
| Massa cuscinetto: | 0.048kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |