| Materiali: | Ghisa |
Dimensioni
| Diametro della sede sferica (Da): | 90.0mm |
| Larghezza base (A): | 54.0mm |
| Top width (A1): | 34.0mm |
| Standout of end cover (A5): | 33.0mm |
| Altezza centrale sede sferica (H): | 57.2mm |
| Foot height (H1): | 22.0mm |
| Altezza totale (H2): | 114.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 157.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 165.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 149.0mm |
| Altezza totale (L): | 203.0mm |
| Width of attachment bolt hole (N): | 18.0mm |
| Length of attachment bolt hole (N1): | 26.0mm |
Massa
| Massa alloggiamento: | 1.9kg |
Informazioni di montaggio
| Recommended diameter for attachment bolts, mm: | 16.0mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch: | 0.625in |
Prodotti correlati
| End cover: | ECY 210 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |