Dimensioni
Dati di calcolo
Materiali
Massa
Informazioni di montaggio
Included products
| Diametro della sede cuscinetto (Da): | 140.0mm |
| Classe di tolleranza diametro sede cuscinetto: | G7 |
| Larghezza della sede cuscinetto (Ca): | 58.0mm |
| Altezza centrale sede cuscinetto (H1): | 95.0mm |
Dati di calcolo
| Carico di rottura angolo di carico 0° (P0°): | 350.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 55° (P55°): | 430.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 90° (P90°): | 260.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 120° (P120°): | 190.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 150° (P150°): | 175.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 180° (P180°): | 215.0kN |
| Carico di rottura, assiale (Pa): | 140.0kN |
Materiali
| Materiale del corpo: | Ghisa |
| Corrosion protection: | Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2 |
Massa
| Massa alloggiamento: | 9.0kg |
Informazioni di montaggio
| Diametro raccomandato per bulloni di fissaggio: | 20.0mm |
| Coppia di serraggio raccomandata per bulloni di fissaggio: | 385.0Nm |
| Dimensioni bulloni cappello: | M 12x70 |
| Coppia di serraggio per bulloni del cappello: | 80.0Nm |
| Riempimento iniziale di grasso 20%: | 170.0g |
| Riempimento iniziale di grasso 40%: | 280.0g |
Included products
| Grease fitting: | AH 1/8-27 PTF |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |