Dimensioni
Dati di calcolo
Materiali
Massa
Informazioni di montaggio
Included products
| Diametro della sede cuscinetto (Da): | 52.0mm |
| Classe di tolleranza diametro sede cuscinetto: | G7 |
| Larghezza della sede cuscinetto (Ca): | 25.0mm |
| Altezza centrale sede cuscinetto (H1): | 40.0mm |
Dati di calcolo
| Carico di rottura angolo di carico 0° (P0°): | 100.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 55° (P55°): | 155.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 90° (P90°): | 95.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 120° (P120°): | 70.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 150° (P150°): | 60.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 180° (P180°): | 80.0kN |
| Carico di rottura, assiale (Pa): | 52.0kN |
Materiali
| Materiale del corpo: | Ghisa |
| Corrosion protection: | Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2 |
Massa
| Massa alloggiamento: | 1.45kg |
Informazioni di montaggio
| Diametro raccomandato per bulloni di fissaggio: | 12.0mm |
| Coppia di serraggio raccomandata per bulloni di fissaggio: | 80.0Nm |
| Dimensioni bulloni cappello: | M10x40 |
| Coppia di serraggio per bulloni del cappello: | 50.0Nm |
| Riempimento iniziale di grasso 20%: | 15.0g |
| Riempimento iniziale di grasso 40%: | 25.0g |
Included products
| Grease fitting: | AH 1/8-27 PTF |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |