Dimensioni
Dati di calcolo
Materiali
Massa
Informazioni di montaggio
Included products
| Diametro della sede cuscinetto (Da): | 72.0mm |
| Classe di tolleranza diametro sede cuscinetto: | G7 |
| Larghezza della sede cuscinetto (Ca): | 34.0mm |
| Altezza centrale sede cuscinetto (H1): | 50.0mm |
Dati di calcolo
| Carico di rottura angolo di carico 0° (P0°): | 140.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 55° (P55°): | 190.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 90° (P90°): | 115.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 120° (P120°): | 85.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 150° (P150°): | 80.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 180° (P180°): | 95.0kN |
| Carico di rottura, assiale (Pa): | 60.0kN |
Materiali
| Materiale del corpo: | Ghisa |
| Corrosion protection: | Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2 |
Massa
| Massa alloggiamento: | 2.4kg |
Informazioni di montaggio
| Diametro raccomandato per bulloni di fissaggio: | 12.0mm |
| Coppia di serraggio raccomandata per bulloni di fissaggio: | 80.0Nm |
| Dimensioni bulloni cappello: | M10x50 |
| Coppia di serraggio per bulloni del cappello: | 50.0Nm |
| Riempimento iniziale di grasso 20%: | 30.0g |
| Riempimento iniziale di grasso 40%: | 50.0g |
Included products
| Grease fitting: | AH 1/8-27 PTF |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |