Dimensioni
Dati di calcolo
Materiali
Massa
Informazioni di montaggio
Included products
| Diametro della sede cuscinetto (Da): | 130.0mm |
| Classe di tolleranza diametro sede cuscinetto: | G7 |
| Larghezza della sede cuscinetto (Ca): | 56.0mm |
| Altezza centrale sede cuscinetto (H1): | 80.0mm |
Dati di calcolo
| Carico di rottura angolo di carico 0° (P0°): | 290.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 55° (P55°): | 410.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 90° (P90°): | 250.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 120° (P120°): | 185.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 150° (P150°): | 160.0kN |
| Carico di rottura angolo di carico 180° (P180°): | 205.0kN |
| Carico di rottura, assiale (Pa): | 135.0kN |
Materiali
| Materiale del corpo: | Ghisa |
| Corrosion protection: | Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2 |
Massa
| Massa alloggiamento: | 7.57kg |
Informazioni di montaggio
| Diametro raccomandato per bulloni di fissaggio: | 16.0mm |
| Coppia di serraggio raccomandata per bulloni di fissaggio: | 200.0Nm |
| Dimensioni bulloni cappello: | M12x65 |
| Coppia di serraggio per bulloni del cappello: | 80.0Nm |
| Riempimento iniziale di grasso 20%: | 125.0g |
| Riempimento iniziale di grasso 40%: | 210.0g |
Included products
| Grease fitting: | AH 1/8-27 PTF |
| UM | PZ |
|---|---|
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|