| Materiali: | Ghisa |
Dimensioni
| Diametro della sede sferica (Da): | 100.0mm |
| Larghezza base (A): | 60.0mm |
| Top width (A1): | 40.0mm |
| Standout of end cover (A5): | 37.5mm |
| Altezza centrale sede sferica (H): | 63.5mm |
| Foot height (H1): | 24.0mm |
| Altezza totale (H2): | 126.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 171.5mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 181.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 162.0mm |
| Altezza totale (L): | 219.0mm |
| Width of attachment bolt hole (N): | 18.0mm |
| Length of attachment bolt hole (N1): | 27.5mm |
Massa
| Massa alloggiamento: | 2.35kg |
Informazioni di montaggio
| Recommended diameter for attachment bolts, mm: | 16.0mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch: | 0.625in |
Prodotti correlati
| End cover: | ECY 211 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |