| Materiali: | Materiale composito |
Dimensioni
| Diametro della sede sferica (Da): | 52.0mm |
| Larghezza base (A): | 32.0mm |
| Top width (A1): | 22.0mm |
| Standout of end cover (A5): | 20.0mm |
| Altezza centrale sede sferica (H): | 36.5mm |
| Foot height (H1): | 16.0mm |
| Altezza totale (H2): | 71.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 105.5mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 111.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 100.0mm |
| Altezza totale (L): | 134.0mm |
| Width of attachment bolt hole (N): | 12.0mm |
| Length of attachment bolt hole (N1): | 17.5mm |
Massa
| Massa alloggiamento: | 0.12kg |
Informazioni di montaggio
| Recommended diameter for attachment bolts, mm: | 10.0mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch: | 0.375in |
Prodotti correlati
| End cover: | ECY 205 |
| UM | PZ |
|---|---|
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|