| Materiali: | Materiale composito |
Dimensioni
| Diametro della sede sferica (Da): | 72.0mm |
| Larghezza base (A): | 45.0mm |
| Top width (A1): | 27.0mm |
| Standout of end cover (A5): | 24.0mm |
| Altezza centrale sede sferica (H): | 47.6mm |
| Foot height (H1): | 19.0mm |
| Altezza totale (H2): | 93.5mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 126.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 133.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 119.0mm |
| Altezza totale (L): | 164.0mm |
| Width of attachment bolt hole (N): | 14.5mm |
| Length of attachment bolt hole (N1): | 21.5mm |
Massa
| Massa alloggiamento: | 0.24kg |
Informazioni di montaggio
| Recommended diameter for attachment bolts, mm: | 12.0mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch: | 0.5in |
Prodotti correlati
| End cover: | ECY 207 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |