| Materiali: | Materiale composito |
Dimensioni
| Diametro della sede sferica (Da): | 80.0mm |
| Larghezza base (A): | 48.0mm |
| Top width (A1): | 30.0mm |
| Standout of end cover (A5): | 25.5mm |
| Altezza centrale sede sferica (H): | 49.2mm |
| Foot height (H1): | 19.0mm |
| Altezza totale (H2): | 99.5mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 136.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 143.0mm |
| Distance between attachment bolts (J): | 129.0mm |
| Altezza totale (L): | 176.0mm |
| Width of attachment bolt hole (N): | 14.5mm |
| Length of attachment bolt hole (N1): | 21.5mm |
Massa
| Massa alloggiamento: | 0.27kg |
Informazioni di montaggio
| Recommended diameter for attachment bolts, mm: | 12.0mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch: | 0.5in |
Prodotti correlati
| End cover: | ECY 208 |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |