| Lubrificante: | Rilubrificazione regolare - grasso |
| Design: | Steel/steel;Special series for hydraulic cylinders |
| Soluzione di tenuta: | Senza tenute |
| Attachment feature, rod end shank: | Right-hand female thread and clamping screws |
Dimensioni
| Diametro foro (d): | 12.0mm |
| Diametro testa (d2): | 33.0mm |
| Larghezza dell'anello interno (B): | 12.0mm |
| Filettatura (G): | M 12x1.25 |
| Larghezza testa (C1): | 11.0mm |
| Altezza facciata finale stelo - centro testa a occhiello terminale (h1): | 38.0mm |
| Angolo di ribaltamento (α): | 4.0° |
| Diametro della pista anello interno (dk): | 18.0mm |
| Diametro stelo alloggiamento (d4): | 17.0mm |
| Lunghezza filettatura (l3): | 17.0mm |
| Lunghezza (altezza) alloggiamento (l4): | 55.0mm |
| Distanza smusso stelo - centro testa a occhiello terminale (l7): | 13.0mm |
| Larghezza stelo (N): | 33.0mm |
| Spessore base stelo per bulloni di bloccaggio (N1): | 16.0mm |
| Dimensioni smusso foro (r1): | 0.3mm |
Bulloni con esagono interno
| Dimensione bullone con esagono interno: | M 5 |
| Coppia di serraggio bullone con esagono interno: | 5.5N·m |
Dati di calcolo
| Coefficiente di carico dinamico: | 10.8kN |
| Coefficiente di carico statico di base: | 22.0kN |
| Fattore di carico dinamico specifico: | 100.0N/mm² |
| Costante materiale: | 330.0 |
Massa
| Massa terminale: | 0.11kg |
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| UM | PZ |
|---|---|
| STATO | SLOW MOVING |