Gamma dei diametri dell'albero | |||
d1 | min. | 54.915 | mm |
d1 | max. | 55.067 | mm |
Dimensioni nominali | |||
d1 | : | 55 | mm |
D | : | 62.001 | mm |
: | ± | 1.6 | mm |
b | : | 22.987 | mm |
: | ± | 0.8 | mm |
b1 | : | 19.99 | mm |
: | ± | 0.8 | mm |
B | max. | 31.75 | mm |
r | max. | 3.18 | mm |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 55 |
---|---|
UM | PZ |
Scheda Tecnica
DIAMETRO INTERNO (mm) | 55 |
---|---|
UM | PZ |