| Gamma dei diametri dell'albero | |||
| d1 | min. | 69.85 | mm |
| d1 | max. | 70.028 | mm |
| Dimensioni nominali | |||
| d1 | : | 70 | mm |
| D | : | 79.375 | mm |
| : | ± | 1.6 | mm |
| b | : | 23.825 | mm |
| : | ± | 0.8 | mm |
| b1 | : | 19.837 | mm |
| : | ± | 0.8 | mm |
| B | max. | 31.75 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 70 |
|---|---|
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 70 |
|---|---|
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |