| Compliance with standard | : | : | JIS | |
| Housing material | : | : | Ghisa | |
| Sealing solution | : | : | Standard seals with additional flingers | |
| d | : | 45 | mm |
| d1 | : | 56.8 | mm |
| A | : | 37.5 | mm |
| A1 | : | 14 | mm |
| A3 | : | 12 | mm |
| B | : | 49.2 | mm |
| B1 | : | 49.2 | mm |
| B4 | : | 8 | mm |
| Da | : | 105 | mm |
| Db | : | 106.1 | mm |
| J | : | 132 | mm |
| J1 | : | 93.3 | mm |
| L | : | 160 | mm |
| N | : | 16 | mm |
| s1 | : | 30.2 | mm |
| T | : | 40.2 | mm |
| Threaded hole | |||
| RG | : | 1/4-28 UNF | |
| R1 | : | 21 | mm |
| Grease fitting | |||
| DN | : | 6.5 | mm |
| SWN | : | 7 | mm |
| GN | : | 1/4-28 SAE-LT | |
| Basic dynamic load rating | C | : | 33.2 | kN |
| Basic static load rating | C0 | : | 21.6 | kN |
| Fatigue load limit | Pu | : | 0.915 | kN |
| Limiting speed | : | : | 4300 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass unit | : | : | 2.55 | kg |
| Thread grub screw | G2 | : | M8x1 | |
| Hexagonal key size for grub screw | N | : | 4 | mm |
| Recommended tightening torque for grub screw | : | : | 6.5 | N·m |
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | : | 14 | mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | : | 0.5625 | in |
| Housing | : | : | ||
| Bearing | : | : | ||
| SPESSORE (mm) | 52,2 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 160 |
| FORMA | FLANGIA TONDA |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 52,2 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 160 |
| FORMA | FLANGIA TONDA |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 45 |
| UM | PZ |