| Compliance with standard | : | : | JIS | |
| Housing material | : | : | Ghisa | |
| Sealing solution | : | : | Standard seals with additional flingers | |
| d | : | 60 | mm |
| d1 | : | 75.64 | mm |
| A | : | 48 | mm |
| A1 | : | 15 | mm |
| A3 | : | 12 | mm |
| B | : | 65.1 | mm |
| B1 | : | 65.1 | mm |
| B4 | : | 10 | mm |
| Da | : | 135 | mm |
| Db | : | 137.1 | mm |
| J | : | 160 | mm |
| J1 | : | 113.1 | mm |
| L | : | 195 | mm |
| N | : | 19 | mm |
| s1 | : | 39.7 | mm |
| T | : | 56.7 | mm |
| Threaded hole | |||
| RG | : | 1/4-28 UNF | |
| R1 | : | 24.5 | mm |
| Grease fitting | |||
| DN | : | 6.5 | mm |
| SWN | : | 7 | mm |
| GN | : | 1/4-28 SAE-LT | |
| Basic dynamic load rating | C | : | 52.7 | kN |
| Basic static load rating | C0 | : | 36 | kN |
| Fatigue load limit | Pu | : | 1.53 | kN |
| Limiting speed | : | : | 3400 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass unit | : | : | 4.8 | kg |
| Thread grub screw | G2 | : | M10x1 | |
| Hexagonal key size for grub screw | N | : | 5 | mm |
| Recommended tightening torque for grub screw | : | : | 16.5 | N·m |
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | : | 16 | mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | : | 0.625 | in |
| Housing | : | : | ||
| Bearing | : | : | ||
| SPESSORE (mm) | 68,7 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 195 |
| FORMA | FLANGIA TONDA |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 60 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 68,7 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 195 |
| FORMA | FLANGIA TONDA |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 60 |
| UM | PZ |