| Compliance with standard | : | : | ISO | |
| Materiale del corpo | : | : | Materiale composito | |
| Sealing solution | : | : | Standard seals with additional flingers | |
| d | : | 25 | mm |
| d1 | : | 33.74 | mm |
| A | : | 31 | mm |
| A1 | : | 15 | mm |
| A3 | : | 3.2 | mm |
| A5 | : | 20 | mm |
| B | : | 34.1 | mm |
| B4 | : | 5 | mm |
| Da | : | 74.6 | mm |
| Db | : | 65 | mm |
| J | : | 70 | mm |
| L | : | 95 | mm |
| N | : | 12.3 | mm |
| s1 | : | 19.8 | mm |
| B | : | 38.8 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 14 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 7.8 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 0.335 | kN |
| Velocità limite | : | : | 7000 | r/min |
(con tolleranza albero h6)
| Massa unità cuscinetto | : | : | 0.31 | kg |
| Filettatura vite di pressione | G2 | : | M6x0.75 | |
| Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | : | 3 | mm |
| Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | : | : | 4 | N·m |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | : | 10 | mm |
| Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | : | 0.375 | in |
| Supporto | : | : | ||
| Cuscinetto | : | : | ||
| End cover | : | : | ||
| SPESSORE (mm) | 38,8 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 95 |
| FORMA | FLANGIA QUADRA |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 25 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 38,8 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 95 |
| FORMA | FLANGIA QUADRA |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 25 |
| UM | PZ |