Materiali | : | : | Materiale composito |
D | : | 62 | mm |
Da | : | 76.2 | mm |
Db | : | 78 | mm |
A | : | 33 | mm |
A1 | : | 15 | mm |
A2 | : | 20 | mm |
A3 | : | 3.2 | mm |
A5 | : | 20 | mm |
J | : | 116.5 | mm |
H | : | 142.5 | mm |
L | : | 83 | mm |
N | : | 12.3 | mm |
Massa alloggiamento | : | : | 0.14 | kg |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm | G | : | 10 | mm |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici | G | : | 0.375 | in |
Coperchi di estremità | : | : |
SPESSORE (mm) | 33 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 142,5 |
FORMA | FLANGIA OVALE |
UM | PZ |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 33 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 142,5 |
FORMA | FLANGIA OVALE |
UM | PZ |