| Compliance with standard | : | : | ISO | |
| Materiale del corpo | : | : | Ghisa | |
| Sealing solution | : | : | Standard seals with additional flingers | |
| d | : | 20 | mm |
| A | : | 34 | mm |
| A1 | : | 13.5 | mm |
| A2 | : | 25 | mm |
| A5 | : | 18.5 | mm |
| B | : | 31 | mm |
| H | : | 92 | mm |
| H1 | : | 76 | mm |
| H2 | : | 54 | mm |
| L | : | 97 | mm |
| L1 | : | 62 | mm |
| L2 | : | 10 | mm |
| L3 | : | 54 | mm |
| N | : | 19 | mm |
| N1 | : | 16 | mm |
| N2 | : | 32 | mm |
| s1 | : | 18.3 | mm |
| Foro filettato | |||
| RG | : | 1/4-28 UNF | |
| R1 | : | 2.5 | mm |
| Rα | : | 30 | ° |
| Ingrassatore | |||
| DN | : | 6.5 | mm |
| SWN | : | 7 | mm |
| GN | : | 1/4-28 SAE-LT | |
| d1 | : | 28.2 | mm |
| B1 | : | 31 | mm |
| B4 | : | 4.5 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 12.7 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 6.55 | kN |
| Carico limite di fatica | Pu | : | 0.28 | kN |
| Velocità limite con tolleranza albero h6 | : | : | 8500 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Massa unità cuscinetto | : | : | 0.88 | kg |
| Vite di pressione | G2 | : | M6x0.75 | |
| Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione | N | : | 3 | mm |
| Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione | : | : | 4 | N·m |
| Supporto | : | : | ||
| Cuscinetto | : | : | ||
| End cover | : | : | ||
| SPESSORE (mm) | 35,3 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 97 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 20 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 35,3 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 97 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 20 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |