TEE SM-K7LL A316L LL
DN AR BR CR KR gr
1/2" 12 66,6 133,2 9,4 25,0 104
3/4" 19 66,6 133,2 15,7 25,0 150
1" 25 60,3 120,6 22,1 50,5 175
1"1/2 38 69,9 139,8 34,8 50,5 315
2" 51 88,9 177,8 47,5 64,0 628
2"1/2 63 88,9 177,8 60,2 77,5 780
3" 76 95,3 190,6 72,9 91,0 1.135
4" 101 115,8 231,6 97,4 119,0 2.390
DN AR BR CR KR gr
1/2" 12 66,6 133,2 9,4 25,0 104
3/4" 19 66,6 133,2 15,7 25,0 150
1" 25 60,3 120,6 22,1 50,5 175
1"1/2 38 69,9 139,8 34,8 50,5 315
2" 51 88,9 177,8 47,5 64,0 628
2"1/2 63 88,9 177,8 60,2 77,5 780
3" 76 95,3 190,6 72,9 91,0 1.135
4" 101 115,8 231,6 97,4 119,0 2.390
MATERIALE | A316L |
---|---|
ATTACCO | A SALDARE |
UM | PZ |