d | : | 15 | mm |
d2 | max. | 41 | mm |
B | : | 12 | mm |
G | : | M 14 | |
C1 | max. | 10.5 | mm |
h1 | : | 61 | mm |
α | : | 8 | ° |
dk | : | 22 | mm |
d4 | : | 22 | mm |
l3 | min. | 21 | mm |
l4 | max. | 83 | mm |
l5 | : | 14 | mm |
l7 | min. | 19 | mm |
w | : | 19 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 17 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 37.5 | kN |
Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 100 | N/mm² |
Costante materiale | KM | : | 330 | : |
Massa terminale | : | : | 0.18 | kg |
SPESSORE (mm) | 22,9 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 41 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 83 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 22,9 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 41 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 83 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |