| d | : | 17 | mm |
| d2 | max. | 47 | mm |
| B | : | 14 | mm |
| G | : | M 16 | |
| C1 | max. | 11.5 | mm |
| h1 | : | 67 | mm |
| α | : | 10 | ° |
| dk | : | 25 | mm |
| d4 | : | 25 | mm |
| l3 | min. | 24 | mm |
| l4 | max. | 92 | mm |
| l5 | : | 15 | mm |
| l7 | min. | 22 | mm |
| w | : | 22 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 21.2 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 44 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 100 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.25 | kg |
| SPESSORE (mm) | 25,9 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 47 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 92 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 25,9 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 47 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 92 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |