| d | : | 20 | mm |
| d2 | max. | 54 | mm |
| B | : | 16 | mm |
| G | : | M 20x1.5 | |
| C1 | max. | 13.5 | mm |
| h1 | : | 77 | mm |
| α | : | 9 | ° |
| dk | : | 29 | mm |
| d4 | : | 28 | mm |
| l3 | min. | 30 | mm |
| l4 | max. | 106 | mm |
| l5 | : | 16 | mm |
| l7 | min. | 24 | mm |
| w | : | 24 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 31.5 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 57 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 100 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 1400 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.35 | kg |
| SPESSORE (mm) | 28,9 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 54 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 106 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 28,9 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 54 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 106 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |