| d | : | 18 | mm |
| d2 | max. | 47 | mm |
| B | : | 23 | mm |
| G | : | M 18x1.5 | |
| C1 | max. | 17.5 | mm |
| h1 | : | 71 | mm |
| α | : | 15 | ° |
| dk | : | 31.75 | mm |
| d3 | : | 25 | mm |
| d4 | max. | 32 | mm |
| l3 | min. | 27 | mm |
| l4 | max. | 95 | mm |
| l5 | : | 10 | mm |
| l7 | min. | 23 | mm |
| w | : | 27 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 26 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 35.5 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.3 | kg |
| SPESSORE (mm) | 32 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 47 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 96 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 32 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 47 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 96 |
| UM | PZ |
| STATO | SLOW MOVING |