d | : | 16 | mm |
d2 | max. | 43 | mm |
B | : | 21 | mm |
G | : | M 16 | |
C1 | max. | 15.5 | mm |
h1 | : | 64 | mm |
α | : | 15 | ° |
dk | : | 28.5 | mm |
d3 | : | 22 | mm |
d4 | max. | 29 | mm |
l3 | min. | 24 | mm |
l4 | max. | 87 | mm |
l5 | : | 8 | mm |
l7 | min. | 21 | mm |
w | : | 22 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 21.4 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 34.5 | kN |
Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
Costante materiale | KM | : | 530 | : |
Massa terminale | : | : | 0.23 | kg |
SPESSORE (mm) | 22 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 43 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 86 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 22 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 43 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 86 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |