| d | : | 8 | mm |
| d2 | max. | 25 | mm |
| B | : | 12 | mm |
| G | : | M 8 | |
| C1 | max. | 9.5 | mm |
| h1 | : | 36 | mm |
| α | : | 13 | ° |
| dk | : | 15.8 | mm |
| d3 | : | 12.5 | mm |
| d4 | max. | 17 | mm |
| l3 | min. | 12 | mm |
| l4 | max. | 49 | mm |
| l5 | : | 5 | mm |
| l7 | min. | 12 | mm |
| w | : | 14 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 7.2 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 9.15 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 330 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.043 | kg |
| SPESSORE (mm) | 17 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 25 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 50 |
| UM | PZ |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 17 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 25 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 50 |
| UM | PZ |