| d | : | 10 | mm |
| d2 | max. | 29 | mm |
| B | : | 14 | mm |
| G | : | M 10 | |
| C1 | max. | 11.5 | mm |
| h1 | : | 43 | mm |
| α | : | 13 | ° |
| dk | : | 19 | mm |
| d3 | : | 15 | mm |
| d4 | max. | 20 | mm |
| l3 | min. | 15 | mm |
| l4 | max. | 59 | mm |
| l5 | : | 6.5 | mm |
| l7 | min. | 14 | mm |
| w | : | 17 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Coefficiente di carico dinamico | C | : | 9.8 | kN |
| Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 14.3 | kN |
| Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
| Costante materiale | KM | : | 530 | : |
| Massa terminale | : | : | 0.079 | kg |
| SPESSORE (mm) | 20 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 29 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 58 |
| UM | PZ |
| riferimento HALEON | 55650002350456 |
Scheda Tecnica
| SPESSORE (mm) | 20 |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO (mm) | 29 |
| DIAMETRO INTERNO (mm) | 58 |
| UM | PZ |
| riferimento HALEON | 55650002350456 |