d | : | 12 | mm |
d2 | max. | 33 | mm |
B | : | 16 | mm |
G | : | M 12 | |
C1 | max. | 12.5 | mm |
h1 | : | 50 | mm |
α | : | 13 | ° |
dk | : | 22.2 | mm |
d3 | : | 17.5 | mm |
d4 | max. | 23 | mm |
l3 | min. | 18 | mm |
l4 | max. | 68 | mm |
l5 | : | 6.5 | mm |
l7 | min. | 16 | mm |
w | : | 19 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Coefficiente di carico dinamico | C | : | 13.2 | kN |
Coefficiente di carico statico di base | C0 | : | 17 | kN |
Fattore di carico dinamico specifico | K | : | 50 | N/mm² |
Costante materiale | KM | : | 530 | : |
Massa terminale | : | : | 0.12 | kg |
SPESSORE (mm) | 23 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 33 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 67 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |
Scheda Tecnica
SPESSORE (mm) | 23 |
---|---|
DIAMETRO ESTERNO (mm) | 33 |
DIAMETRO INTERNO (mm) | 67 |
UM | PZ |
STATO | SLOW MOVING |