VALVOLA RITEGNO E.SM. K64V A316L
DN AL BL KL gr
1/2" 12 74,0 25,0 25,0 260
3/4" 19 75,0 40,0 25,0 540
1" 25 94,0 50,5 50,5 900
1"1/2 38 95,0 64,0 50,5 1.100
2" 51 102,0 77,5 64,0 1.800
2"1/2 63 111,0 91,0 77,5 2.200
3" 76 125,0 119,0 91,0 4.020
4" 101 136,0 131,0 119,0 5.000
DN AL BL KL gr
1/2" 12 74,0 25,0 25,0 260
3/4" 19 75,0 40,0 25,0 540
1" 25 94,0 50,5 50,5 900
1"1/2 38 95,0 64,0 50,5 1.100
2" 51 102,0 77,5 64,0 1.800
2"1/2 63 111,0 91,0 77,5 2.200
3" 76 125,0 119,0 91,0 4.020
4" 101 136,0 131,0 119,0 5.000
MATERIALE | A316L |
---|---|
UM | PZ |